Estonian Shooting Sport Federation
Dokumendid » Klassinormid
| HARJUTUS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| MEHED VÄIKEPÜSS | SM | M | I | II | III |
| LAMADES 60 L. | 595 | 592 | 580 | 565 | 540 |
| LAMADES 30 L. | x | x | 290 | 282 | 270 |
| STANDARD 3x40 L. | 1162 | 1142 | 1100 | 1050 | x |
| STANDARD 3x20 L. | x | 572 | 548 | 525 | 500 |
| STANDARD 3x10 L. | x | x | 270 | 260 | 250 |
| ÕHUPÜSS 40 L. | x | 388 | 375 | 355 | 330 |
| ÕHUPÜSS 60 L. | 594 | 582 | 562 | 535 | x |
| LIIKUV MÄRK 10m | 573 | 560 | 530 | 510 | 480 |
| JOOKSEV METSSIGA | 585 | 578 | 560 | 530 | 505 |
| JOOKSEV METSSIGA VAH.KIIRUS | 387 | 378 | 365 | 345 | 320 |
| 300 M. VABAPÜSS | SM | M | I | II | III |
| STANDARD 3x40 L. | 1162 | 1142 | 1100 | 1050 | x |
| STANDARD 3x20 L. | x | 572 | 548 | 525 | 500 |
| LAMADES 60 L. | 596 | 592 | 580 | 565 | 540 |
| LAMADES 30 L. | x | x | 290 | 282 | 270 |
| 300 M. STANDARDPÜSS | SM | M | I | II | III |
| STANDARD 3x20 L. | 578 | 565 | 535 | 510 | 470 |
| STANDARD 3x10 L. | x | x | 265 | 255 | 235 |
| NAISED SPORDIPÜSS | SM | M | I | II | III |
| LAMADES 60 L. | 592 | 588 | 575 | 560 | 540 |
| LAMADES 30 L. | x | x | 288 | 278 | 268 |
| STANDARD 3x20 L. | 578 | 567 | 548 | 525 | 500 |
| STANDARD 3x10 L. | x | x | 270 | 260 | 250 |
| ÕHUPÜSS 40 L. | 395 | 386 | 370 | 355 | 330 |
| MEHED PÜSTOL | SM | M | I | II | III |
| VABAPÜSTOL 60 L. | 560 | 550 | 535 | 515 | 480 |
| VABAPÜSTOL 30 L. | x | 275 | 268 | 260 | 240 |
| OLÜMPIA-KIIRLASKMINE | 577 | 565 | 550 | 540 | 510 |
| ÕHUPÜSTOL 60 L. | 580 | 573 | 555 | 525 | x |
| ÕHUPÜSTOL 40 L. | x | 382 | 370 | 340 | 320 |
| SPORDIPÜSTOL 3x20 L. | 570 | 560 | 550 | 530 | 510 |
| SPORDIPÜSTOL 30+30 L. | x | 575 | 560 | 540 | 520 |
| SPORDIPÜSTOL 20+20 L. | x | x | x | 360 | 340 |
| SPORDIPÜSTOL RINGMÄRK | x | x | x | 265 | 255 |
| SPORDIPÜSTOL ILMUV MÄRK | x | x | x | 275 | 265 |
| TK PÜSTOL/ REVOLVER 30+30 L. | 580 | 575 | 555 | 540 | 520 |
| TK PÜSTOL/ REVOLVER RINGMÄRK | x | x | 275 | 265 | 255 |
| NAISED PÜSTOL | SM | M | I | II | III |
| SPORDIPÜSTOL 30+30 L. | 578 | 570 | 555 | 530 | 510 |
| SPORDIPÜSTOL 20+20 L. | x | x | 370 | 355 | 340 |
| SPORDIPÜSTOL RINGMÄRK | 275 | 260 | 250 | ||
| SPORDIPÜSTOL ILMUV MÄRK | 280 | 270 | 260 | ||
| ÕHUPÜSTOL 40 L. | 383 | 375 | 360 | 335 | 300 |
| KLASSINORMID JAHILASKMISES | |||||
| HARJUTUS MÄRKIDE ARV | |||||
| SKEET | SM | M | I | II | III |
| S-1 125 | 120 | 116 | 110 | 100 | 87 |
| S-2 75 | x | 69 | 64 | 60 | 52 |
| S-3 50 | x | x | x | 40 | 35 |
| TRAP | SM | M | I | II | III |
| T-1 125 | 119 | 115 | 110 | 100 | 87 |
| T-2 75 | x | 69 | 64 | 60 | 52 |
| T-3 50 | x | x | x | 40 | 35 |
| DOUBLE TRAP | SM | M | I | II | III |
| DT-1 150 | 136 | 130 | 125 | 115 | 85 |
| DT-2 120 | x | 105 | 100 | 91 | 79 |
| DT - 3 80 | x | x | x | 60 | 52 |
"SUURMEISTER" - omistatakse laskurile, kes on saavutanud "A" kategooria võistlustel medalikohaolenemata numbrilisest tulemusest.- omistatakse laskurile, kes on 2 korda täitnud normatiivi A või B kategooria võistlustel.
"MEISTER" - omistatakse laskurile, kes on täitnud normatiivi A,B,C kategooria võistlustel.
"I,II,III" - omistatakse laskurile, kes on täitnud vastava normatiivi A,B,C,D kategooria võistlustel.
Klassilaskuri nimetus omistatakse Eesti Laskurliidu liikmele ja kuulub erandkorras tühistamisele
Eesti Laskurliidu juhatuse poolt.
Muudetud EL juhatuse koosolekul 07.11.2006.